(Übersetzung von Klaus, DL7UXG)
Allgemeine Regeln
Die Odessa Partnerstädte PSK Diplomserie wurde von der Sektion Odessa (Ukraine) des Europäischen PSK Club (EPC) am 6. April 2009 gestiftet. Die Diplomserie wurde geschaffen, um Kontakte mit Amateurfunkstationen in verschiedenen Partnerstädten Odessas und Odessa selbst zu fördern. Eine Städtepartnerschaft ist eine Partnerschaft zwischen Städten und Gemeinden (in unterschiedlichen geografischen und politischen Gebieten), mit dem Ziel kulturelle und wirtschaftliche Verbindungen zu fördern. Odessa hat aktuell 26 Partnerstädte, die in folgender Liste mit ihren englischen Namen aufgelistet sind.
Liste der Partnerstädte von Odessa
(Updated 22.09.2009)
Prefix |
City Name |
Sovereign State |
Longitude | Latitude | EU Area |
4Z | Haifa | State of Israel | 32° 49" N | 34° 59" E | N/A |
5B4 | Nicosia | Republic of Cyprus | 35° 10" N | 33° 22" E | N/A |
9A | Split | Republic of Croatia | 43° 30" N | 16° 26" E | CR15 |
BY4 | Qingdao | People's Republic of China | 36° 05" N | 120° 20" E | N/A |
DL | Regensburg | Federal Republic of Germany | 49° 01" N | 12° 05" E | GM30 |
EA5 | Valencia | Kingdom of Spain | 39° 28" N | 00° 22" W | SN39 |
EK6 | Yerevan | Republic of Armenia | 40° 11" N | 44° 31" E | N/A |
ER1 | Chișinău1 | Republic of Moldova | 47° 00" N | 28° 52" E | MD03 |
F | Marseille | French Republic | 43° 18" N | 05° 22" E | FR13 |
HA8 | Szeged | Republic of Hungary | 46° 15" N | 20° 08" E | HG34 |
I1 | Genoa | Italian Republic | 44° 24" N | 08° 55" E | IT05 |
JA1 | Yokohama | Japan | 35° 27" N | 139° 38" E | N/A |
K3 | Baltimore | United States of America | 39° 17" N | 76° 37" W | N/A |
LZ2 | Varna | Republic of Bulgaria | 43° 13" N | 27° 55" E | BU25 |
M | Liverpool | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 53° 24" N | 03° 00" W | EN39 |
OH8 | Oulu | Republic of Finland | 65° 01" N | 25° 28" E | FL14 |
OD5 | Sidon | Republic of Lebanon | 33° 33" N | 35° 24" E | N/A |
SP2 | Gdańsk2 | Republic of Poland | 54° 22" N | 18° 38" E | PL03 |
SP7 | Łódź3 | Republic of Poland | 51° 47" N | 19° 28" E | PL11 |
SU1 | Alexandria | Arab Republic of Egypt | 30° 02" N | 31° 13" E | N/A |
SV1 | Piraeus | Hellenic Republic | 37° 57" N | 23° 38" E | GR02 |
TA1 | Istanbul6 | Republic of Turkey | 41° 01" N | 28° 58" E | ET03 |
UR5F | Odessa | Ukraine | 46° 28" N | 30° 44" E | UR11 |
VE7 | Vancouver | Canada | 49° 15" N | 123° 06" W | N/A |
VU2 | Kolkata | Republic of India | 22° 34" N | 88° 22" E | N/A |
YO4 | Constanța4 | Romania | 44° 10" N | 28° 38" E | RO08 |
YO4 | Galați5 | Romania | 45° 25" N | 28° 02" E | RO09 |
Notes |
|||||
1 | «Chișinău» muß als «Chisinau» im ADIF log stehen. | ||||
2 | «Gdańsk» muß als «Gdansk» im ADIF log stehen. | ||||
3 | «Łódź» muß als «Lodz» im ADIF log stehen. | ||||
4 | «Constanța»muß als «Constanta» im ADIF log stehen. | ||||
5 | «Galați» muß als «Galati» im ADIF log stehen. | ||||
6 | Die angegebene EU Area «ET03» gilt nur für den europäischen Teil von Istanbul. |
Das OSCA 15, OSCA 20 und OSCA 25 Diplom kann von jedem lizensierten Funkamateur, jeder Klubstation und jedem SWL nach diesen Regeln beantragt werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass Stationen in 15, 20 oder 25 Partnerstädten in den PSK-Modi (B(Q)PSK31, B(Q)PSK63 oder B(Q)PSK125) gearbeitet bzw. gehört wurden. Es zählen nur Verbindungen auf Kurzwelle (1,8 - 30 MHz). Jede Stadt zählt nur einmal. Alle Verbindungen müssen nach dem 10. Juni 2006 getätigt worden sein. Das Diplom wird nur an EPC-Mitglieder ausgegeben.
Bitte beachten Sie, dass im QTH-Feld des ADIF-Logs der eindeutige Name der Partnerstadt in englischer Schreibweise (entsprechend der Liste) steht. Nur dadurch wird es möglich, dass die Verbindungen durch die Diplomauswertungssoftware auch richtig erkannt werden.