RA3WJV -> 467. ve světě, 462. in Kontinentální, 367. in Země
EU národní
1427 ALBA (4) | 11076 AUPA (3) | 12657 BEPA (4) | 222 CESA (3) | 1108 CORSICA (1) | 4509 CPPA (3) | 19282 CZPA (7) | 781 DKCPA (5) | 190 DKRPA (1) | 21742 EPCCRO (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2895 EPCCZ (19) | 31548 EPCDL (8) | 15158 EPCRU (4) | 11673 ESPANA (5) | 18171 FRPA (9) | 1780 GIOPA (3) | 6767 GRPA (9) | 10426 ITRPA (3) | 2019 EUTIA (1) | 1292 FVGPA (1) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3386 LAPA (2) | 645 LIPA (1) | 7497 LOPA (3) | 2446 MAPA (2) | 82 MLPA (1) | 5461 PDPA (3) | 1966 TAAPA (1) | 5409 TUPA (3) | 1948 UMPA (1) | 3124 VEPA (2) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729 ITIPA (2) | 22987 ITPA (9) | 1977 SDPA (3) | 5160 SIPA (3) | 408 ARPA (1) | 541 AVPA (1) | 2936 ALPA (2) | 3434 BAPA (1) | 1510 CAPA (2) | 2921 CMPA (2) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5924 EMRPA (3) | 8096 ICESA (3) | 16604 IPXPA (3) | 9415 NLPA (5) | 3168 ODESSA (3) | 2167 PLPA (1) | 8294 PLPXPA (4) | 3715 POGA (14) | 287 AZPA (1) | 6178 CPLPA (3) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 PECSA (3) | 115 PIPA (1) | 3074 PTPA (3) | 3217 PPXPA (3) | 24274 RGSPA (7) | 407 RLPA (1) | 6859 ROPA (4) | 29640 RPXPA (8) | 25730 RRPA (8) | 5579 RSPA (4) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 RUSM (3) | 3814 SCLPA (3) | 1211 UCPA (5) | 7047 UKPA (6) | 12047 URPA (3) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU mezinárodní
6712 BENELUX (3) | 6895 BSA (5) | 2000 DANA (5) | 3778 ECC (3) | 2732 EIPA (4) | 436 ETHA (10) | 45988 EUAPA (30) | 10171 EUROPA (3) | 70638 EUSPA (29) | 6256 NSA (5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DX národní
73 ARDPA (10) | 695 ARPPA (3) | 25 ARRPA (1) | 383 BRMERPA (5) | 77 BRMIRPA (11) | 16 BRMPA (30) | 844 BRRPA (1) | 1071 BRSPA (3) | 0 CAABA (7) | 2 CABCA (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 CAMBA (6) | 0 CANBA (5) | 0 CANLA (5) | 1 CANPA (1) | 5 CANSA (5) | 0 CANTA (4) | 0 CANUA (4) | 7 CAONA (8) | 0 CAPEA (7) | 0 CAQCA (10) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 CASKA (7) | 2 CAYTA (3) | 1153 CUSPA (30) | 638 EPCAZ (1) | 0 JAPA (1) | 45 JMPA (17) | 9541 KZPA (3) | 43 DRSAPA (5) | 16 MARSAPA (1) | 0 MRSAPA (5) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 PRSAPA (1) | 27 CSKPA (8) | 29 DSKPA (10) | 5 PSKPA (1) | 3 SCSKPA (1) | 2 SKCPA (8) | 0 SKSPA (1) | 37 WASKPA (3) | 26 USPA (1) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DX mezinárodní
1735 AFSPA (5) | 2300 ASDXA (10) | 22380 ASSPA (10) | 15574 BQPA (6) | 16560 CQPSK (4) | 860 CRUMB (4) | 28307 DXDA (20) | 5874 EAMA (4) | 15964 ECSA (6) | 6519 EPC30 (5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 EPCFF (20) | 40723 EPCMA (7) | 5117 FPXPA (3) | 836 GNOME (4) | 2486 IOPA (12) | 10102 ITUPSK (4) | 87 LWRA (6) | 4528 MASTER (5) | 34855 MGSPA (10) | 264 MMPA (4) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25920 MWCA (4) | 12471 NASPA (10) | 81 OCDXA (10) | 1068 OCSPA (5) | 3105 OFA (4) | 904 OSCA (3) | 10512 PHASE (6) | 46167 PHPA (10) | 1205 PSFA (4) | 30 PSKFA (3) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 SADXA (6) | 4258 SASPA (5) | 6214 SHIFT (12) | 9728 SHPA (10) | 138 SOPA (10) | 23515 WACPA (13) | 405 WHPA (20) | 425 WLA (4) | 250 WOTA (12) | 1905 WPA (6) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5286 YLPA (4) |
0 |